제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
회수: | 50Hz 또는 60Hz | 정격 전원: | 16-375kva |
---|---|---|---|
엔진: | FAWDE | 발전기: | Stamford, Leroy Somer의 Meccalte 발전기 |
컨트롤러: | , ComAp 심해 | ||
하이 라이트: | diesel generator sets,diesel powered generator |
발전기 모형 ................................ Fawde 발전기 시리즈
발전기 ............................... 열려있는 유형 침묵하는 유형의 유형
빈도/속도 ................................ 50Hz/1500rpm, 60Hz/1800rpm
전압 .............................................. 110/220,220/380,230/400
240/415, 254/440V
정격 출력 ....................................... 16Kva-375Kva
비상 전원 ................................... 18Kva-413Kva
단계 ................................................ 3 단계 또는 1 단계
연료 탱크 수용량 .............................. 연료 탱크 8-12 시간
음향 강도 ....................................... 63dB에 7 미터에 85dB
발전기 .......................................... Meccalte, Stamford, Leroy Somer,
빈도: 50HZ; 자전 속도: 1500Rpm
모형 | 힘 (KW) | 수용량 (KVA) | 정격 현재 (아) | 엔진 모형 | Stamford 유형 | |
BS-FW16 | 12.8 | 16 | 23.1 | 4DW81-23D | BS164D | |
BS-FW23 | 18 | 22.5 | 32.5 | 4DW91-29D | BS184E | |
BS-FW28 | 22 | 27.5 | 39.7 | 4DW92-35D | BS184F | |
BS-FW30 | 24 | 30 | 43.3 | 4DW92-39D | BS184G | |
BS-FW35 | 28 | 35 | 50.5 | 4DX21-45D | BS184H | |
BS-FW40 | 32 | 40 | 57.7 | 4DX21-53D | BS184H | |
BS-FW50 | 40 | 50 | 72.2 | 4DX22-65D | BS224D | |
BS-FW63 | 50 | 62.5 | 90.2 | 4DX23-78D | BS224E | |
BS-FW73 | 58 | 72.5 | 104.6 | 4110/125Z-09D | BS224F | |
BS-FW94 | 75 | 94 | 135.3 | CA4DF2-12D | BS224G | |
BS-FW100 | 80 | 100 | 144.3 | CA6DF2D-14D | BS274C | |
BS-FW125 | 100 | 125 | 180.4 | CA6DF2-17D | BS274D | |
BS-FW150 | 120 | 150 | 216.5 | CA6DF2-19D | BS274F | |
BS-FW181 | 160 | 181 | 288.7 | CA6DL1-24D | BS274H | |
BS-FW225 | 180 | 225 | 324.8 | CA6DL2-27D | BS274J | |
BS-FW250 | 200 | 250 | 360.9 | CA6DL2-30D | BS274K | |
BS-FW300 | 240 | 300 | 433.0 | CA6DM2J-39D | BS314D | |
BS-FW300 | 240 | 300 | 433.0 | CA6DM2-39D | BS314D | |
BS-FW325 | 260 | 325 | 469.1 | CA6DM2J-41D | BS314E | |
BS-FW325 | 260 | 325 | 469.1 | CA6DM2-41D | BS314E | |
BS-FW375 | 300 | 375 | 541.3 | CA6DN1J-45D | BS314FS | |
BS-FW375 | 300 | 375 | 541.3 | CA6DN1-45D | BS314FS | |
빈도: 60HZ; 자전 속도: 1800Rpm | ||||||
모형 | 힘 (KW) | 수용량 (KVA) | 정격 현재 (아) | 엔진 모형 | Stamford 유형 | |
BS-FW19 | 15 | 19 | 27.1 | 4DW81-28D | BS164D | |
BS-FW28 | 22 | 27.5 | 39.7 | 4DW91-38D | BS184E | |
BS-FW31 | 25 | 31 | 45.1 | 4DW92-42D | BS184F | |
BS-FW38 | 30 | 37.5 | 54.1 | 4DW92-45D | BS184G | |
BS-FW40 | 32 | 40 | 57.7 | 4DX21-53D | BS184G | |
BS-FW45 | 36 | 45 | 65.0 | 4DX21-61D | BS184H | |
BS-FW60 | 48 | 60 | 86.6 | 4DX23-82D | BS224D | |
BS-FW66 | 53 | 66.3 | 95.6 | 4DX23-90D | BS224E | |
BS-FW81 | 65 | 81 | 117.3 | 4110/125Z-11D | BS224F | |
BS-FW106 | 85 | 106 | 153.4 | CA4DF2-14D | BS274C | |
BS-FW119 | 95 | 119 | 171.4 | CA6DF2D-16D | BS274C | |
BS-FW138 | 110 | 138 | 198.5 | CA6DF2-18D | BS274D | |
BS-FW163 | 130 | 163 | 234.6 | CA6DF2-21D | BS274E | |
BS-FW206 | 165 | 206 | 297.7 | CA6DL1-27D | BS274G | |
BS-FW250 | 200 | 250 | 360.9 | CA6DL2-32D | BS274J | |
BS-FW338 | 270 | 338 | 487.2 | CA6DM2-42D | BS314D | |
BS-FW375 | 300 | 375 | 541.3 | CA6DN1-46D | BS314ES |
FAQ |
Q: 당신은 OEM 서비스를 제안합니까?
A: 그렇습니다
Q: 주요한 힘과 비상 전원의 차이는 무엇입니까?
A: 주요한 힘은 12hours 지속적인 힘, 매 12 운영하는 시간에 있는 하중 초과 1 시간 10% 허용됩니다입니다.
비상 전원은 최대 산출의 비상용으로 한계 가치입니다. 과대 적재는 금지됩니다
Q: 보장은 어떨까요
A: 전 공장 날짜에서 1 그 해 1000 시간 (첫째로 어느것이건 도달에 협정) 동안 보증. 도중
보증 기간, 우리의 회사는 우리에 기인한 문제를 자유로운 쉬운 손상을 입힌 예비 품목을 제공할 것입니다
곁에 일어나는 디젤 엔진의 damageable 예비 품목을 제외하고 생산 원료의 질
고객의 부정확한 남자는 가동을 만들었습니다. 만료 후에, 우리의 회사는 비용 부속 정비를 제공합니다
gen 세트를 위해.
담당자: Ankon Cai
전화 번호: +8613809553053